大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251165 19:25:06 | 5 6 6 |
202101251164 19:24:06 | 2 2 5 |
202101251163 19:23:06 | 5 5 6 |
202101251162 19:22:06 | 1 4 6 |
202101251161 19:21:06 | 3 3 3 |
202101251160 19:20:06 | 1 4 5 |
202101251159 19:19:06 | 1 6 6 |
202101251158 19:18:06 | 2 5 6 |
202101251157 19:17:06 | 1 2 5 |
202101251156 19:16:06 | 1 2 6 |
202101251155 19:15:06 | 2 4 5 |
202101251154 19:14:06 | 3 4 4 |
202101251153 19:13:06 | 5 5 6 |
202101251152 19:12:06 | 1 2 2 |
202101251151 19:11:06 | 4 5 6 |
202101251150 19:10:06 | 1 4 6 |
202101251149 19:09:06 | 4 6 6 |
202101251148 19:08:06 | 1 4 6 |
202101251147 19:07:06 | 2 4 5 |
202101251146 19:06:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1164-1166期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,15,16】 | 1166期 | ? | ? |
1163-1165期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,16,17】 | 1163期 | 5,5,6 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,17,18】 | 1162期 | 1,4,6 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【5,7,9,13,14,17,18】 | 1161期 | 3,3,3 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,14,18】 | 1160期 | 1,4,5 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【6,7,11,13,15,16,17】 | 1159期 | 1,6,6 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【6,7,8,10,14,16,17】 | 1157期 | 1,2,5 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,16,18】 | 1155期 | 2,4,5 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【4,5,10,14,15,16,18】 | 1152期 | 1,2,2 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,13,18】 | 1150期 | 1,4,6 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,15,18】 | 1149期 | 4,6,6 | 挂 |
1146-1148期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,14】 | 1146期 | 3,4,6 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,18】 | 1145期 | 1,3,4 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,15】 | 1143期 | 1,3,3 | 挂 |
1139-1141期 | 点数 | 【5,8,11,14,15,17,18】 | 1140期 | 1,4,6 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,16,18】 | 1138期 | 1,2,4 | 挂 |
1133-1135期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,17】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,16】 | 1132期 | 2,5,6 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,14,18】 | 1131期 | 2,2,3 | 挂 |
1128-1130期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,17,18】 | 1128期 | 1,2,3 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,16,17】 | 1127期 | 1,5,6 | 中 |
1124-1126期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,16,17】 | 1125期 | 2,2,5 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,13,18】 | 1123期 | 1,2,4 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,16,17】 | 1120期 | 1,3,3 | 挂 |
1117-1119期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,16】 | 1117期 | 2,3,6 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,16,17】 | 1116期 | 2,5,6 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,15,16】 | 1115期 | 1,2,2 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,17,18】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,13,17】 | 1113期 | 1,2,5 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,13,18】 | 1112期 | 2,5,6 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,14】 | 1111期 | 2,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,16】 | 1110期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |